Dashboard Bengkel
Ringkasan operasional, transaksi, stok, dan keuangan bengkel.
Kendaraan Masuk Hari Ini
24
18 booking • 6 walk-in
Service Berjalan
17
6 menunggu sparepart
Selesai Hari Ini
19
15 sudah diserahkan
Omzet Hari Ini
Rp 18,7 jt
Jasa + sparepart
Pendapatan Bulan Ini
Rp 126 jt
+12,4% dari bulan lalu
Kas Masuk
Rp 142 jt
Termasuk pelunasan piutang
Kas Keluar
Rp 100 jt
Pembelian + operasional
Net Cashflow
Rp 42 jt
Positif bulan ini
Piutang Pelanggan
Rp 18,5 jt
7 invoice belum lunas
Hutang Supplier
Rp 31,2 jt
5 jatuh tempo bulan ini
Stok Menipis
14 Item
4 item sangat kritis
Booking Besok
11
Mulai pukul 08:00
Tren Omzet Bulanan
Jan–Nov 2026Status Layanan Pelanggan
Hari Ini
● Penerimaan 12%
● Work Order 18%
● Service 31%
● QC/Invoice 39%
Cashflow 7 Hari Terakhir
Kas Masuk vs Keluar● Kas Masuk● Kas Keluar
Top Mekanik
Bulan Ini| Mekanik | WO | Omzet | Komisi |
|---|---|---|---|
| Rizal Maulana | 38 | Rp 18,4 jt | Rp 1,84 jt |
| Dimas Ardi | 34 | Rp 15,9 jt | Rp 1,59 jt |
| Arif Nugroho | 31 | Rp 14,6 jt | Rp 1,46 jt |
| Wahyu Pratama | 29 | Rp 13,8 jt | Rp 1,38 jt |
Transaksi Terbaru
Hari Ini| Invoice | Pelanggan | Kendaraan | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-2603112 | Budi Santoso | Avanza | Rp 1.250.000 | Lunas |
| INV-2603111 | Rina Putri | Brio | Rp 620.000 | Lunas |
| INV-2603110 | Ahmad Fikri | Xpander | Rp 1.850.000 | Invoice |
| INV-2603109 | Dewi Lestari | Jazz | Rp 980.000 | DP |
Top Sales
Bulan Ini| Sales | Transaksi | Omzet | Komisi |
|---|---|---|---|
| Fajar | 52 | Rp 42,5 jt | Rp 850 rb |
| Nina | 47 | Rp 38,8 jt | Rp 776 rb |
| Rudi | 43 | Rp 35,2 jt | Rp 704 rb |
| Maya | 39 | Rp 31,9 jt | Rp 638 rb |
Stok Perlu Perhatian
14 Item| Sparepart | Stok | Minimum | Status |
|---|---|---|---|
| Brake Pad Depan | 4 | 10 | Kritis |
| Busi Iridium | 5 | 12 | Kritis |
| Filter Oli | 8 | 15 | Menipis |
| Coolant 1L | 9 | 12 | Menipis |
Perhatian Operasional
Hari Ini| 6 WO Menunggu sparepart | Perlu tindak lanjut |
| 3 Kendaraan Menunggu QC | Prioritas tinggi |
| 5 Hutang Supplier Jatuh tempo bulan ini | Rp 31,2 jt |
| 7 Piutang Belum lunas | Rp 18,5 jt |
| 11 Booking Jadwal besok | Siapkan antrean |
Lihat dan kelola data sesuai fungsi halaman.